最后编辑于: 2012-05-19 15:21 | 分类: 电子 | 标签: 电阻 | 浏览数: 2160 | 评论数: 0
代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 27 | 187 | 53 | 348 | 79 | 649 |
02 | 102 | 28 | 191 | 54 | 357 | 80 | 665 |
03 | 105 | 29 | 196 | 55 | 365 | 81 | 681 |
04 | 107 | 30 | 200 | 56 | 374 | 82 | 698 |
05 | 110 | 31 | 205 | 57 | 383 | 83 | 715 |
06 | 113 | 32 | 210 | 58 | 392 | 84 | 732 |
07 | 115 | 33 | 215 | 59 | 402 | 85 | 750 |
08 | 118 | 34 | 221 | 60 | 412 | 86 | 768 |
09 | 121 | 35 | 226 | 61 | 422 | 87 | 787 |
10 | 124 | 36 | 232 | 62 | 432 | 88 | 806 |
11 | 127 | 37 | 237 | 63 | 442 | 89 | 825 |
12 | 130 | 38 | 243 | 64 | 453 | 90 | 845 |
13 | 133 | 39 | 249 | 65 | 464 | 91 | 866 |
14 | 137 | 40 | 255 | 66 | 475 | 92 | 887 |
15 | 140 | 41 | 261 | 67 | 487 | 93 | 909 |
16 | 143 | 42 | 267 | 68 | 499 | 94 | 931 |
17 | 147 | 43 | 274 | 69 | 511 | 95 | 953 |
18 | 150 | 44 | 280 | 70 | 523 | 96 | 976 |
19 | 154 | 45 | 287 | 71 | 536 | ||
20 | 158 | 46 | 294 | 72 | 549 | ||
21 | 162 | 47 | 301 | 73 | 562 | ||
22 | 165 | 48 | 309 | 74 | 576 | ||
23 | 169 | 49 | 316 | 75 | 590 | ||
24 | 174 | 50 | 324 | 76 | 604 | ||
25 | 178 | 51 | 332 | 77 | 619 | ||
26 | 182 | 52 | 340 | 78 | 634 |
备注:根据精密电阻前两位数对照本表可查出相应阻值,第三位字母按以下规定得出其倍数关系。
Y=S=10-2, X=R=10-1, A=100, B=101, C=102, D=103, E=104, F=105
例:
68X = 499 * 10-1 = 49.9Ω;
27B = 187 * 101 = 1.87KΩ;
30C = 200 * 102 = 20KΩ